Cablu de testare economic cu pierderi reduse din seria ZJH
Fisa tehnica | |
Specificație | |
OHM | 50Ω |
Gama de frecvente | DC~18GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.pierdere | √GHz*0,08+L*dB/M |
Desen de contur
Modul de selectare a ansamblului
Cablu de testare economic cu pierderi reduse din seria ZJH
Fisa tehnica | |
Specificație | |
OHM | 50Ω |
Gama de frecvente | DC~18GHz |
VSWR | ≤1,25 |
Ins.pierdere | √GHz*0,08+L*dB/M |
Desen de contur
Modul de selectare a ansamblului